« |
Луннный календарь на Ноябрь 2026 год |
» | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1![]() 56.1% | ||||||
2![]() 44.8% | 3![]() 34% | 4![]() 24.1% | 5![]() 15.6% | 6![]() 8.8% | 7![]() 3.8% | 8![]() 0.9% |
9![]() 0% | 10![]() 1.1% | 11![]() 4% | 12![]() 8.5% | 13![]() 14.5% | 14![]() 21.8% | 15![]() 30% |
16![]() 39.1% | 17![]() 48.6% | 18![]() 58.4% | 19![]() 68.2% | 20![]() 77.5% | 21![]() 85.8% | 22![]() 92.7% |
23![]() 97.6% | 24![]() 99.9% | 25![]() 99.3% | 26![]() 95.7% | 27![]() 89.5% | 28![]() 81% | 29![]() 71.1% |
30![]() 60.3% | ||||||
Дата: 22-08-2026
MoonPhase: 0.31603603795073
MoonIllum: 70.2
MoonAge: 9
MoonDist: 405460
MoonAng: 0.49119036808312
SunDist: 151294217.94876
SunAng: 0.52715265784321